| Aube: | 07:09 | Levé du soleil: | 07:39 | Levé de lune: | 04:30 | |
| Crépuscule: | 18:41 | Couché de soleil: | 18:11 | Couché de lune: | 13:40 | |
| Duré de clarté: | 11:32 | Durée du jour: | 10:32 | Phase Lunaire: | dernier croissant |
| Température et Humidité | |||
| Température | 6,3 °C | Point de Rosée | 0,9 °C |
| Facteur Vent | 6,3 °C | Humidité | 69% |
| Indice de Chaleur | 6,3 °C | ||
| Précipitation | |||
| Précipitation Aujourd'hui | 0,0 mm | Taux de Précipitation | 0,0 mm/hr |
| Précipitation pour le Mois | 18,0 mm | cette année | 38,7 mm |
| l'heure passée | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vents (rafales) | 0,0 km/h | Vents (moyenne aux 10 minutes) | 0,0 km/h |
| Direction du vent | 0° --- | Beaufort F0 | Calme |
| Pression Atmospherique | |||
| au niveau de la mer | 1017,6 hPa | Tendance : chute lente | -0,2 hPa/hr |
La station météorologique utilisée est une WS1080, ces pages sont mises a jour toutes les 15 minutes. Les journées meteorologiques de cette station finissent a minuit.
Mise a jour 17/02/2012 22:43:25
Créé par Claude Charay avec
Cumulus v1.9.0 (958) - 17,8